2022年度福建省职业院校技能大赛首批竞赛于2021年12月8日—2022年1月9日举行,我院共参加53个赛项、派出参赛队伍66支,获得了一等奖6项、二等奖16项和三等奖26项的佳绩,并取得模具数字化设计与制造工艺、复杂部件数控多轴联动加工技术、数控机床装调与技术改造和市场营销技能等4个赛项全省第1,锁定国赛入场券。学院同时举办了模具数字化设计与制造工艺、复杂部件数控多轴联动加工技术、数控机床装调与技术改造、化学实验技术等4个赛项,展现出非凡的办赛实力,得到大赛组委会和裁判组的高度认可。
表:2022省赛首批赛项获奖情况一览表
赛项编号 | 赛项名称 | 组队形式 | 院系 | 指导教师 | 获奖等奖 |
G-01 | 创新创业 | 团体赛 | 工商管理系 | 林欣欣、张智超 | 一等奖 |
G-07 | 市场营销技能 | 团体赛 | 工商管理系 | 陈丽晶、林欣欣 | 一等奖 |
G-45 | 化学实验技术 | 个人赛 | 化工系 | 陈金民 | 一等奖 |
G-58 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 | 团体赛 | 机械工程系 | 林黄耀、喻永巽 | 一等奖 |
G-64 | 模具数字化设计与制造工艺 | 团体赛 | 机械工程系 | 陆婷姬、余伟 | 一等奖 |
G-66 | 数控机床装调与技术改造 | 团体赛 | 机械工程系 | 陈菡菡、赵庆新 | 一等奖 |
G-05 | 会计技能 | 团体赛 | 工商管理系 | 陈丽琴、谢双双 | 二等奖 |
G-06 | 货运代理 | 个人赛 | 工商管理系 | 王立声 | 二等奖 |
G-14 | 电子产品设计及制作 | 团体赛 | 电子工程系 | 林寿光、陈辉煌 | 二等奖 |
G-18 | 计算机网络应用 | 团体赛 | 信息工程系 | 郑泛舟、朱敏 | 二等奖 |
G-21 | 网络系统管理 | 个人赛 | 信息工程系 | 郑泛舟 | 二等奖 |
G-22 | 物联网技术应用 | 团体赛 | 信息工程系 | 陈峰震、黄益国 | 二等奖 |
G-24 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 团体赛 | 信息工程系 | 傅宏博、陈飞 | 二等奖 |
G-25 | 移动应用开发 | 个人赛 | 信息工程系 | 陈峰震 | 二等奖 |
G-25 | 移动应用开发 | 个人赛 | 信息工程系 | 郑燕娥 | 二等奖 |
G-31 | 学前教育专业教育技能 | 团体赛 | 学前系 | 王惠涵、许凡英 | 二等奖 |
G-32 | 英语口语 | 个人赛 | 基础部 | 王美霞 | 二等奖 |
G-34 | 导游服务 | 个人赛 | 学前系 | 许静 | 二等奖 |
G-45 | 化学实验技术 | 个人赛 | 化工系 | 刘开敏 | 二等奖 |
G-50 | 建筑装饰技术应用 | 团体赛 | 工艺美术学院 | 郑志明、陈琳 | 二等奖 |
G-53 | 艺术专业技能(声乐表演) | 个人赛 | 学前系 | 林智伟 | 二等奖 |
G-61 | 机电一体化项目 | 团体赛 | 机械工程系 | 沈一凛、张星 | 二等奖 |
G-02 | 电子商务技能 | 团体赛 | 工商管理系 | 李海铭、傅婷婷 | 三等奖 |
G-04 | 互联网+国际贸易综合技能 | 团体赛 | 工商管理系 | 王立声、郭力菠 | 三等奖 |
G-06 | 货运代理 | 个人赛 | 工商管理系 | 郭力菠 | 三等奖 |
G-09 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 团体赛 | 工商管理系 | 林莉、朱晓宇 | 三等奖 |
G-13 | 大数据技术与应用 | 团体赛 | 信息工程系 | 刘敏、杨崴 | 三等奖 |
G-17 | 集成电路开发及应用 | 团体赛 | 电子工程系 | 黄鹏勇、杨敏英 | 三等奖 |
G-20 | 软件测试 | 团体赛 | 信息工程系 | 周向荣、林志鸿 | 三等奖 |
G-21 | 网络系统管理 | 个人赛 | 信息工程系 | 朱敏 | 三等奖 |
G-26 | 云计算 | 个人赛 | 信息工程系 | 谢金达 | 三等奖 |
G-26 | 云计算 | 个人赛 | 信息工程系 | 谢金达 | 三等奖 |
G-34 | 导游服务 | 个人赛 | 学前系 | 陈赛男 | 三等奖 |
G-38 | 花艺 | 个人赛 | 工艺美术学院 | 张晗娟 | 三等奖 |
G-38 | 花艺 | 个人赛 | 建筑工程系 | 庄晓晴 | 三等奖 |
G-41 | 园艺 | 团体赛 | 工艺美术学院 | 林歆彧、陈珊珊 | 三等奖 |
G-44 | 化工生产技术 | 团体赛 | 化工系 | 陈正升、林芳 | 三等奖 |
G-46 | 工程测量 | 团体赛 | 建筑工程系 | 徐正炜、蔡伟 | 三等奖 |
G-48 | 建筑CAD | 个人赛 | 建筑工程系 | 康东坡 | 三等奖 |
G-49 | 建筑工程识图 | 团体赛 | 建筑工程系 | 李云雷、林洁 | 三等奖 |
G-52 | 艺术专业技能(键盘乐器演奏) | 个人赛 | 基础部 | 傅仲斌 | 三等奖 |
G-52 | 艺术专业技能(键盘乐器演奏) | 个人赛 | 基础部 | 邹祎程 | 三等奖 |
G-54 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 个人赛 | 学前系 | 陈雅芬 | 三等奖 |
G-55 | 护理技能 | 个人赛 | 医学院 | 黄佩卿 | 三等奖 |
G-60 | 工业设计技术 | 个人赛 | 机械工程系 | 黄心闲 | 三等奖 |
G-62 | 机器人系统集成 | 团体赛 | 电子工程系 | 邱兴阳、梁锋林 | 三等奖 |
G-63 | 机器视觉系统应用 | 团体赛 | 电子工程系 | 林庆林、宋进 | 三等奖 |
G-65 | 汽车技术 | 个人赛 | 机械工程系 | 毛晗 | 三等奖 |
十四五期间,学院牢牢把握创建省级“双高”院校和职业本科院校这一核心,把提升内涵质量建设作为一项重要工作,以技能大赛为抓手,推进技术技能型人才培养质量提高。据了解,在“高职发展智库”微信公众号统计的2021年全国职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛教学能力比赛、互联网+大学生创新创业大赛等职业教育三大国赛获奖统计中,我院位列全国第96位,跻身全国前百。